Keep Ingredients Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid puhta sibulapulbri tootjaid ja tarnijaid. Kui kavatsete hulgi müüa kvaliteetset puhast sibulapulbrit, tere tulemast meie tehasest lisateabe saamiseks. Lisaks on saadaval odavad tooted.
Toodete kirjeldus
Puhas sibulapulber (ladina nimi: Allii Cepae Bulbus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 looduslike taimeekstraktide jaoks) on esmaklassiline 100% naturaalne pihustatav-kuivatatud köögiviljapulber, mis on loodud ülemaailmsetele B2B partneritele toidu-, joogi- ja funktsionaalse toidutööstuses. See on toodetud värsketest hoolikalt valitud Allium cepa L. (sibula) sibulatest täiustatud pihustuskuivatustehnoloogia abil, mida töödeldakse 24 tunni jooksul pärast saagikoristust, et säilitada sibula loomulik maitse, kahvatukollane toon ja omased toitained, sealhulgas looduslikud flavonoidid ja väävliühendid.
Meie puhta sibulapulbri värviväärtus on 35,0 või suurem, ilma sünteetiliste lisaainete, säilitusainete, täiteainete ega lahustiteta. Pihustuskuivatatud koostis tagab vees kohese lahustuvuse, moodustades stabiilse kahvatukollase lahuse, mis säilitab konsistentsi erinevates töötlemistingimustes (pH 4,0-8,0, kuumutada lühiajaliselt kuni 121 kraadini). Ülemaailmselt tunnustatud loodusliku soolase taimse pulbrina vastab see tarbijate nõudlusele puhaste -sildil, taimsete-põhiste toodete järele, mis keskenduvad autentsusele ja funktsionaalsele toitumisele. Tänu oma ühtlasele kvaliteedile, autentsele maitsele ja mitmekülgsele kasutamisele on see eelistatud valik kõrge väärtusega funktsionaalsete toodete valmistamiseks.
Peamised funktsionaalsed eelised
Pakub naturaalset soolast maitset ja kahvatukollast värvust{0}}puhtate toiduainete jaoks.
Toetab tervet antioksüdantset kaitset ja rakkude kaitset.
Täiustab toote umami profiili autentsete sibulanootidega.
Aitab kaasa taimsete{0}}toitainete-tihedate koostisosade profiilidele.
Täiendab heaolu väiteid looduslike taimsete{0}}ühenditega.
Toote peamised eelised
| Eeliste kategooria | Põhiomadused | Äriväärtus |
|---|---|---|
| Puhtus ja autentsus | 100% sibulambula päritolu, ilma lisanditeta | Vastab puhta{0}}märgistuse trendidele ja tarbijate nõudlusele läbipaistvuse järele |
| Lahustuvus ja mitmekülgsus | Koheselt vees{0}}lahustuv, peen pihustuskuivanud{1}}tekstuur | Integreerub sujuvalt kastmetesse, jookidesse, toidulisanditesse ja küpsetistesse |
| Ohutus ja vastavus | Raskmetallide ranged piirangud, patogeeni-vaba, mitte-GMO | Maandab regulatiivseid riske EL/USA turgudel; tagab toote ohutuse |
| Kvaliteedi järjepidevus | Madal niiskus (vähem kui 7,0%), kontrollitud tuhk (vähem kui 5,0%), ühtlane osakeste suurus | Garanteerib stabiilse jõudluse ja 24-kuulise säilivusaja |
| Asjakohasus turul | Suur nõudlus sibulast{0}}tuletatud koostisosade järele; kahekordne funktsioon (maitse + toitumine) | Eristab tootesarju soolaste toitude, funktsionaalsete jookide ja toitainete segmentides |
Tehnilised andmed ja analüüs
| Analüütilised esemed | Ühendi allikas | Tehnilised andmed | Tüüpilised testitulemused | Katsemeetod |
|---|---|---|---|---|
| Füüsikaline ja keemiline indeks | ||||
| Välimus | - | Kahvatukollane kuni -valge peen pulber | Täidetud | Organoleptiline |
| Lõhn & Maitse | - | Looduslik sibula aroom, mahe maitse | Täidetud | GB/T 29602 |
| Osakeste suurus | - | 100% kuni 80 võrgusilma | Täidetud | Visuaalne sõelumine |
| Kaod kuivamisel | - | Vähem kui 7,0% või sellega võrdne | 4,23% (partii näide) | GB/T 5009.3 |
| Tuha sisu | - | Vähem kui 5,0% või sellega võrdne | 3,34% (partii näide) | GB/T 5009.4 |
| Vees lahustuvus | - | Vees täielikult lahustuv (kahvatukollane lahus) | Täidetud | Visuaalne test |
| Lahusti jääk | - | Mitte ühtegi | Täidetud | GC |
| Ohutusindeks | ||||
| Raskmetallid (kokku) | - | Vähem kui 10 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009,74 |
| Plii (Pb) | - | Vähem kui 1,0 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.12 |
| Arseen (As) | - | Vähem kui 1,0 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009,76 |
| Kaadmium (Cd) | - | Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.15 |
| Elavhõbe (Hg) | - | Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.17 |
| Mikrobioloogiline indeks | ||||
| Plaatide koguarv | - | Vähem kui 10 000 cfu/g või sellega võrdne | Täidetud | GB 4789.2 |
| Pärm ja hallitus | - | Vähem kui 1000 cfu/g või sellega võrdne | Täidetud | GB 4789,15 |
| E. Coli | - | Negatiivne | Negatiivne | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negatiivne | Negatiivne | GB 4789.4 |
Võimsad rakendused
1. Soolased toidud ja kastmed
Kasutusjuhtumid: Maitseained, kastmed, supid, salatikastmed, marinaadid, töödeldud liha.
Peamised eelised: annab koheselt autentse sibulamaitse; kuumus{0}}stabiilne küpsetamise ajal; täiustab umami profiile ilma värske sibula valmistamiseta.
2. Funktsionaalsed joogid ja toidulisandid
Kasutusjuhtumid: taimsed{0}}joogid, toitev kokteilid, tervisepulbrid, funktsionaalsed segud.
Peamised eelised: naturaalne taimne päritolu toetab puhtaid{0}}sildi väiteid; mahe maitse seguneb hästi teiste koostisosadega; vees -lahustuv, et valmistada lihtsaks.
3. Küpsetised ja suupisted
Kasutusjuhtumid: leib, kreekerid, soolased küpsised, suupistebatoonid, maitsestatud krõpsud.
Peamised eelised: kuumus-stabiilne küpsetamise ajal (kuni 121 kraadi); ühtlane osakeste suurus tagab ühtlase jaotumise; täiendab soolaseid ja neutraalseid maitseprofiile.
4. Lemmikloomade toitumine
Kasutusjuhtumid: Maitsestatud lemmikloomade maiused, funktsionaalne lemmikloomatoit, lemmikloomadele mõeldud toidulisandid.
Peamised eelised: Ohutu ja biosaadav kasutamiseks loomadel; looduslik sibula maitse meeldib lemmikloomadele; toetab tervislike koostisosade profiile.
5. Taimsed-- ja vegantooted
Kasutusjuhtumid: taimne{0}}liha, veganjuustud, piimatoodete alternatiivid, lihaasendajad.
Peamised eelised: täiustab maitselisi noote taimsetes -preparaatides; ühtib vegan- ja puhta{1}}märgistuse trendidega; ei sisalda loomseid-lisandeid.
Seotud sibula ja looduslike ekstraktide sari
| Toote kategooria | Toote nimi | Peamised spetsifikatsioonid | Sihtrakendused |
|---|---|---|---|
| Spray{0}}Kuivatatud sibula variandid | Tugeva-maitsega sibulapulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 38,0, intensiivne aroom | Maitseained, marinaadid |
| Dehüdreeritud sibulahelbed | 2-5 mm suurus, maheda maitsega | Suupisted, supid, salatid | |
| Külmutage{0}}kuivatatud sibulatooted | Külmutatud-kuivatatud sibulapulber (60/80/100 mesh) | 100% pirni päritolu, vähem kui 5,0% niiskust või sellega võrdne | Premium toidulisandid, funktsionaalsed toidud |
| Külmutage{0}}kuivatatud sibul, hakitud | Ebaregulaarne suurus,-kasutusvalmis- | Värske{0}}maitsega kastmed, kastmed | |
| Sibula taimeekstraktid | Sibulaekstrakt 10:1 TLC | Taimne-põhine, kontsentreeritud | Toitained, funktsionaalsed joogid |
| Sibulaekstrakt 20% flavonoide | 20% või rohkem flavonoide (UV) | Esmaklassilised heaolutooted | |
| Seotud köögiviljapulbrid | Küüslaugu pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 30,0, pihustus{1}}kuivatatud | Maitseained, soolased koostised |
| Ingveri pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 40,0, pihustus{1}}kuivatatud | Joogid, toidulisandid, kastmed | |
| Selleri pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 28,0, pihustus{1}}kuivatatud | Supid, suupisted, funktsionaalsed toidud |
KKK
| KKK kategooria | Küsimused | Vastused |
|---|---|---|
| Vastavus eeskirjadele | Kas see puhas sibulapulber vastab EL ja FDA määrustele? | Jah, see vastab FDA toidu lisaainete standarditele ja ELi toiduohutuse eeskirjadele. Toote registreerimiseks on olemas täielikud regulatiivsed dokumendid. |
| Koostise ühilduvus | Kas see on stabiilne happelistes kastmetes (nt pH 4,0) ja pikaajalisel säilitamisel? | Jah, see säilitab 95% või rohkem maitse- ja värvistabiilsuse pH 4,0–8,0 ja suletud pakendis 24 kuud. Lõhna kadu ega klombumist ei toimu. |
| Kohandamise võimalused | Kas saate maitse intensiivsust reguleerida või segada teiste taimsete pulbritega? | Jah, pakume maheda kuni tugeva maitsega variante ja OEM/ODM segusid küüslaugu, ingveri või selleripulbriga. Uurimis- ja arendustegevuse näidised tarnitakse 5-7 päeva jooksul. |
| Toitevõimsus | Kui suur on teie igakuine maht ja hulgitellimuste (1000 kg+) tarneaeg? | Kuumaht ületab 60 tonni (pihustus-kuivatatud + külmkuivatatud-sibultooted). hulgitööaeg: 7-10 tööpäeva; kiirtellimused (500kg+) 5 päevaga. |
| Dieedi järgimine | Kas see on vegan, gluteeni-ja allergeenivaba-? | Jah, 100% vegan (taimne-), gluteeni-vaba, piima-vaba, soja-vaba ja pähkli-vaba. Sertifitseerimisdokumendid toetavad märgistamist. |
Miks valida meid oma tarnijaks?
100% looduslik puhtus: valmistatud värsketest sibulasibulatest ilma lisanditeta, mis vastab ülemaailmsetele puhta{0}}märgistuse nõuetele.
Terviklik portfell: hõlmab pihustus-kuivatatud, külmkuivatatud-ja suure -potentsiaaliga ekstraktide variante erinevate B2B vajaduste jaoks.
Tehniline ekspertiis: Teadus- ja arendusmeeskond pakub toodete sujuvaks integreerimiseks koostise tuge ja ühilduvuse testimist.
Tarnekindlus: 60+ tonni igakuine võimsus tagab stabiilse tarnimise suuremahulise-tootmise jaoks.
Kulude konkurentsivõime: 5–20% madalam hind kui globaalsetel tarnijatel, ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata.
Hinnapakkumise või näidise saamiseks võtke meiega ühendust
Kas olete valmis oma tooteid meie esmaklassilise puhta sibulapulbriga täiustama?
Pange tähele, et meie tooted on mõeldud ainult kaubanduslikuks/tööstuslikuks kasutamiseks. Võtke ühendust meie müügimeeskonnaga, et arutada oma vajadusi, taotleda tasuta näidiseid või pakkumist.
E-post:info@watersolu.com
Telefon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Kuum tags: puhas sibulapulber, Hiina puhta sibulapulbri tootjad, tarnijad, tehas
