Keep Ingredients Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid acerola kirsimahla pulbri tootjaid ja tarnijaid. Kui kavatsete hulgi müüa kvaliteetset acerola kirsimahla pulbrit, tere tulemast meie tehasest lisateabe saamiseks. Lisaks on saadaval odavad tooted.
Toote üksikasjalik kirjeldus
Acerola kirsimahla pulber (ladina nimi: Pruni Avii Fructus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 looduslike puuviljaekstraktide jaoks) on 100% naturaalne pihustatav-kuivatatud puuviljapulber, mis on välja töötatud eranditult ülemaailmsetele B2B partneritele toidu-, joogi-, toidu- ja kondiitritööstuses. See on toodetud küpsetest käsitsi valitud Prunus avium L. (maguskirss) viljadest täiustatud pihustus{10}}kuivatamistehnoloogia abil,{11}}töödeldud 24 tunni jooksul pärast saagikoristust, et fikseerida puuviljade erksav rubiinpunane värvus, värske magushapukas maitse ning loomupärased toitained ja polüfeensed antioksüdandid.
Meie Acerola kirsimahlapulbri värvusväärtus on suurem kui 45,0 või sellega võrdne, ilma kunstlike lisaainete, säilitusainete, sünteetiliste värvainete või täiteaineteta. Pihustuskuivatatud koostis tagab kohese vees lahustuvuse, moodustades erkpunase lahuse, mis säilitab stabiilsuse erinevates töötlemistingimustes (pH 3,0-7,0, kuumutage lühiajaliselt kuni 120 kraadini). Ülemaailmselt tunnustatud naturaalse punaste puuviljade pulbrina vastab see tarbijate kasvavale nõudlusele puhaste -sildil, taimsete-põhiste toodete järele, mis keskenduvad ehtsusele ja toiteväärtusele. Tänu oma ühtlasele kvaliteedile, intensiivsele värvile ja ehtsale kirssprofiilile on see eelistatud valik kõrge väärtusega funktsionaalsete toodete koostamiseks.
Peamised funktsionaalsed eelised
Annab loodusliku rubiin{0}}punase värvuse puhtale-märgistatud toidu- ja joogikoostistele.
Toetab tervet antioksüdantset kaitset ja rakkude kaitset.
Täiustab toote maitset värskete autentsete kirsimagusate-hapukate nootidega.
Aitab kaasa taimsete{0}}toitainete-tihedate koostisosade profiilidele.
Täiendab tervise väiteid looduslikest puuviljadest{0}}saadavate toitainetega.
Toote peamised eelised
| Eeliste kategooria | Põhiomadused | Äriväärtus |
|---|---|---|
| Puhtus ja autentsus | 100% naturaalne kirsimahl, ilma lisanditeta | Vastab puhta{0}}märgistuse trendidele ja tarbijate nõudlusele läbipaistvuse järele |
| Lahustuvus ja mitmekülgsus | Koheselt vees{0}}lahustuv, peen pihustuskuivanud{1}}tekstuur | Integreerub sujuvalt jookide, toidulisandite ja küpsetistega |
| Ohutus ja vastavus | Raskmetallide ranged piirangud, patogeeni-vaba, mitte-GMO | Maandab regulatiivseid riske EL/USA turgudel; tagab toote ohutuse |
| Kvaliteedi järjepidevus | Madal niiskus (vähem kui 7,0%), kontrollitud tuhk (vähem kui 5,0%), ühtlane osakeste suurus | Garanteerib stabiilse jõudluse ja pika säilivusaja |
| Asjakohasus turul | Suur nõudlus kirssist{0}}tuletatud koostisosade järele; kahekordne funktsioon (värv + maitse) | Eristab tootesarju jookide, kondiitritoodete ja toidulisandite segmentides |
Tehnilised andmed ja analüüs
| Analüütilised esemed | Ühendi allikas | Tehnilised andmed | Tüüpilised testitulemused | Katsemeetod |
|---|---|---|---|---|
| Võtmeindeks | ||||
| Värvi väärtus | Prunus avium L. Puuviljapulber | Suurem või võrdne 45,0 | 47.2 (partii näide) | UV-Vis-spektrofotomeetria |
| Füüsikaline ja keemiline indeks | ||||
| Välimus | - | Elav rubiin{0}}punane peen pulber | Täidetud | Organoleptiline |
| Lõhn & Maitse | - | Värske kirsilõhn, looduslik magus{0}}hapukas maitse | Täidetud | GB/T 29602 |
| Osakeste suurus | - | 100% kuni 80 võrgusilma | Täidetud | Visuaalne sõelumine |
| Kaod kuivamisel | - | Vähem kui 7,0% või sellega võrdne | 4,23% (partii näide) | GB/T 5009.3 |
| Tuha sisu | - | Vähem kui 5,0% või sellega võrdne | 3,34% (partii näide) | GB/T 5009.4 |
| Vees lahustuvus | - | Vees täielikult lahustuv (helepunane lahus) | Täidetud | Visuaalne test |
| Lahusti jääk | - | Mitte ühtegi | Täidetud | GC |
| Ohutusindeks | ||||
| Raskmetallid (kokku) | - | Vähem kui 10 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009,74 |
| Plii (Pb) | - | Vähem kui 1,0 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.12 |
| Arseen (As) | - | Vähem kui 1,0 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009,76 |
| Kaadmium (Cd) | - | Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.15 |
| Elavhõbe (Hg) | - | Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | Täidetud | GB 5009.17 |
| Mikrobioloogiline indeks | ||||
| Plaatide koguarv | - | Vähem kui 10 000 cfu/g või sellega võrdne | Täidetud | GB 4789.2 |
| Pärm ja hallitus | - | Vähem kui 1000 cfu/g või sellega võrdne | Täidetud | GB 4789,15 |
| E. Coli | - | Negatiivne | Negatiivne | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negatiivne | Negatiivne | GB 4789.4 |
Võimsad rakendused
1. Funktsionaalsed joogid
Kasutusjuhtumid: puuviljamahlad, smuutid, pulbrilised joogisegud, ürditõmmised, spordijoogid, külmpressitud{0}}joogid.
Peamised eelised: annab koheselt elava rubiin{0}}punase värvi ja värske kirsi maitse; stabiilne pastöriseeritud ja külmvormides; kunstlikke värvaineid pole vaja.
2. Maiustused ja pagaritooted
Kasutusjuhtumid: Kummikommid, šokolaadid, koogid, küpsised, glasuurid, puuviljatäidised, suupistebatoonid.
Peamised eelised: kuumus-stabiilne küpsetamise ajal (kuni 120 kraadi); looduslik magus-hapukas maitse suurendab maitse keerukust; ühildub suhkru-, piima- ja gluteenivabade -alustega.
3. Toidulisandid ja toitained
Kasutusjuhtumid: Wellness kummikommid, toitepulbrid, antioksüdantide segud, funktsionaalsed toidulisandid.
Peamised eelised: naturaalne puuvilja päritolu toetab heaolu väiteid; autentne kirsi maitse parandab toidulisandi maitset; lihtne segada kuivades või vedelates preparaatides.
4. Piimatooted ja külmutatud toidud
Kasutusjuhtumid: jäätis, jogurt, puding, piimakokteilid,{0}}piimapõhised magustoidud.
Peamised eelised: stabiilne külmunud tingimustes; looduslik värv ja maitse täiendavad piimatooteid; säilivusaja jooksul ei esine värvimuutust ega maitse tuhmumist.
5. Lemmikloomade toitumine
Kasutusjuhtumid: Maitsestatud lemmikloomade maiused, funktsionaalne lemmikloomatoit, lemmikloomadele mõeldud toidulisandid.
Peamised eelised: Ohutu ja biosaadav kasutamiseks loomadel; looduslik kirsimaitse meeldib lemmikloomadele; toetab lemmikloomatoodete tervislike koostisosade profiile.
Seotud kirsi- ja looduslike ekstraktide sari
| Toote kategooria | Toote nimi | Peamised spetsifikatsioonid | Sihtrakendused |
|---|---|---|---|
| Spray{0}}Kuivatatud kirsivariandid | Hapukirsimahla pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 50,0, hapukas maitse | Funktsionaalsed joogid, toidulisandid |
| Kirsi-marjasegu pulber | Kirss + vaarikas + maasikas | Maiustused, suupistebatoonid | |
| Külmutage{0}}kuivatatud kirsitooted | Külmutatud-kuivatatud kirsipulber (60/80/100 mesh) | 100% puuvilja päritolu, madal niiskus | Premium toidulisandid, külmutatud toidud |
| Külmutage-Kuivatatud kirsiviilud/kuubikud | 5-10 mm suurus, kasutusvalmis- | Suupisted, hommikuhelbed | |
| Kirsi taimeekstraktid | Kirsiekstrakt 10:1 TLC | Taimne-põhine, kontsentreeritud | Toitained, funktsionaalsed toidud |
| Kirsiekstrakt 20% polüfenoole | 20% või rohkem polüfenoole (UV) | Esmaklassilised heaolutooted | |
| Seotud puuviljapulbrid | Maasika mahla pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 40,0, pihustus{1}}kuivatatud | Joogid, kondiitritooted |
| Vaarika mahla pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 35,0, pihustus{1}}kuivatatud | Küpsetised, smuutid | |
| Musta kirsi mahla pulber | Värviväärtus on suurem või võrdne 55,0, pihustus{1}}kuivatatud | Toidulisandid, funktsionaalsed joogid |
KKK
| KKK kategooria | Küsimused | Vastused |
|---|---|---|
| Vastavus eeskirjadele | Kas see Acerola kirsimahla pulber vastab EL ja FDA toiduohutuse eeskirjadele? | Jah, see vastab täielikult FDA toidu lisaainete standarditele ja EL toiduohutuse eeskirjadele. Toote registreerimise ja turule sisenemise toetamiseks esitatakse täielikud regulatiivsed dokumendid. |
| Koostise ühilduvus | Kas toode on happelistes jookides (nt pH 3,0) ja pikaajalisel-hoidmisel stabiilne? | Jah, see säilitab 95% või rohkem värvi ja maitse stabiilsuse pH 3,0–7,0 juures ning säilitab täieliku kvaliteedi suletud pakendis 24 kuud soovitatud säilitustingimuste korral. |
| Kohandamise võimalused | Kas saate reguleerida osakeste suurust või luua kohandatud segusid teiste puuviljapulbrite/ekstraktidega? | Jah, pakume osakeste suuruse kohandamist (60-100 silma) ja OEM/ODM segusid hapukirsi, vaarika või kirsi taimeekstraktiga. Uurimis- ja arendustegevuse proovid tarnitakse 5-7 tööpäeva jooksul. |
| Toitevõimsus | Milline on teie igakuine tootmisvõimsus ja hulgitellimuste (1000 kg+) tarneaeg? | Meie igakuine tootmisvõimsus ületab 50 tonni (sh pihustus{1}}kuivatatud ja külmkuivatatud{2}}kirsitooted). Hulgitellimuste (1000kg+) puhul on tarneaeg 7-10 tööpäeva; kiirtellimused (500kg+) saab eelneval kinnitusel täita 5 päevaga. |
| Dieedi ja allergeenide järgimine | Kas toode on vegan,{0}}gluteenivaba ja tavaliste allergeenideta? | Jah, see on 100% vegan (puu-toodetud), gluteeni-vaba, piima-vaba, soja-vaba ja pähkli-vaba. Toote märgistamise toetamiseks on saadaval allergeenivabad- ja vegan sertifitseerimisdokumendid. |
Miks valida meid oma tarnijaks?
100% looduslik puhtus: valmistatud värsketest kirssidest ilma lisanditeta, mis vastab ülemaailmsetele puhta{0}}märgistuse nõuetele.
Põhjalik tootesari: pakub pihustus-kuivatatud, külmkuivatatud-ja taimeekstrakti kirsivariante, et rahuldada erinevaid B2B vajadusi.
Tehniline ekspertiis: uurimis- ja arendusmeeskond on spetsialiseerunud puuviljapulbritele, pakkudes koostise tuge ja ühilduvuse testimist.
Tarnekindlus: 50+ tonni suurune kuuvõimsus tagab stabiilse tarne-suurtootmise jaoks.
Kulude konkurentsivõime: 5–20% konkurentsivõimelisem hind kui ülemaailmsetel tarnijatel, ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata.
Hinnapakkumise või näidise saamiseks võtke meiega ühendust
Kas olete valmis oma tooteid täiustama meie esmaklassilise kirsimahla pulbriga (värv on suurem või võrdne 45,0)?
Pange tähele, et meie tooted ja teenused on mõeldud ainult kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutamiseks. Võtke meie müügimeeskonnaga ühendust juba täna, et arutada oma ettevõtte vajadusi, taotleda tasuta näidiseid mis tahes kirsivariantidest või saada üksikasjalik pakkumine.
E-post:info@watersolu.com
Telefon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Kuum tags: Acerola Acerola kirsimahla pulber, Hiina Acerola Acerola kirsimahla pulbri tootjad, tarnijad, tehas
